Shimano Tribal TX-4
Canna da carpa / Shimano
Shimano Tribal TX-4 9ft - 3,00 lb
Shimano Tribal TX-4 10ft - 2,75 lb
Shimano Tribal TX-4 10ft - 3,00 lb
Shimano Tribal TX-4 10ft - 3,25 lb
Shimano Tribal TX-4 12ft - 2,75 lb
Shimano Tribal TX-4 12ft - 3,0 lb
Shimano Tribal TX-4 12ft - 3,25lb
Shimano Tribal TX-4 12ft - 3,5 lb Intensity
Shimano Tribal TX-4 13ft - 3,5 lb Intensity










Canna da carpa Shimano Tribal TX-4
Serie di canne da carpa TX-4 con fusto in fibra di carbonio HPC100 con aggiunta di fibre Biobre. La canna è dotata di anelli SeaGuide SS SiC. Anello di partenza di dimensione 50mm. Impugnatura rifinita con shrink opaco. Il modello Intensity è progettato per lanci estremi ed è disponibile in quattro lunghezze: 9'(2,74m); 10'(3,04m); 12' (3,66 m) e 13' (3,96 m).
Specifiche del prodotto:
- Canna dotata di fusto HPC rinforzato con fibre Biofibre
- Robusti anelli SeaGuide SS SIC
- Dotata di porta-mulinello Woven Carbon DPS SHIMANO
- Impugnatura in gomma antiscivolo con Stopper
- Clip per il filo montata sul fusto
| Nr cat. | Anello | Lunghezza(m) | lb | Lunghezza trasporto(cm) | Numero sezioni | Peso(g) |
| TX49300 | dati mancanti | 9ft - 2.74m | 3.00 | dati mancanti | 2 | 217g |
| TX410275 | dati mancanti | 10ft - 3.04m | 2.75 | dati mancanti | 2 | 243g |
| TX410300 | dati mancanti | 10ft - 3.04m | 3.00 | dati mancanti | 2 | 257g |
| TX410325 | dati mancanti | 10ft - 3.04m | 3.25 | dati mancanti | 2 | 270g |
| TX412275 | 50mm | 12ft - 3.66m | 2.75 | 187 | 2 | 299g |
| TX412300 | 50mm | 12ft - 3.66m | 3.00 | 187 | 2 | 341g |
| TX412325 | 50mm | 12ft - 3.66m | 3.25 | 187 | 2 | 369g |
| TX412INT | 50mm | 12ft - 3.66m | 3.5+ INT | 187 | 2 | 409g |
| TX413INT | 50mm | 12ft - 3.66m | 3.5+ INT | 202 | 2 | 460g |
Vuoi restare aggiornato sulle novità e sulle notizie dal mondo della pesca?
Aggiungi Rockworld.it alle fonti preferite su Google!
Il gestore del negozio online si riserva la possibilità di una temporanea indisponibilità dei prodotti offerti nella quantità, colore o dimensione richiesta dal Cliente.
| 5 | 9 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 |
La tua recensione può aiutare gli altri a scegliere!
