Greys PRODIGY GT4 Carp Rod - prodotto per l'asta
Canna da carpa / GREYS
| Opzione | prezzo di listino EUR | Offerta top EUR |
|---|---|---|
| versione 12ft / 3.00lb RCK-108449 | 177.29 | 106.47 Offerta top: Mateusz B. |
Partecipando all\'asta accetti il Regolamento
| Producent: GREYS | |
| Consegna da: 10.55 EUR |
| Prezzo proposto EUR | Data dell'ultimo rilancio | Numero di offerte:: 17 |
|---|---|---|
| 106.47 (450.00 PLN) | 16.11.2024 / 21:43:52 | Mateusz B. |
| 96.30 (407.00 PLN) | 16.11.2024 / 21:27:40 | Błażej N. |
| 94.64 (400.00 PLN) | 16.11.2024 / 21:27:18 | Mateusz B. |
| 91.56 (387.00 PLN) | 16.11.2024 / 21:21:28 | Błażej N. |
| 89.91 (380.00 PLN) | 16.11.2024 / 21:21:10 | Patryk W. |
Canna da Carpa Greys PRODIGY GT4 Carp Rod
Quarta generazione delle estremamente riuscite canne Prodigy. Il fusto della canna è stato completamente rinnovato, utilizzando la versione 3K-UD, che offre un'azione liscia e progressiva permettendo di controllare adeguatamente il pesce durante il combattimento, ma senza temere lotte estreme con pesci lanciati negli ostacoli. La Prodigy GT4 consente senza problemi di lanciare pesanti montature con PVA a lunghe distanze con grande precisione. Dotata di un robusto porta-mulinello Fuji DPS-18, anelli neri G-Lite e un manico sottile rifinito completamente con materiale shrink. La canna è stata rilasciata con anelli di partenza da 30/40mm o 50mm.
Specifiche del prodotto:
- Canna da carpa GREYS
- Fusto in carbonio con tessuto 3K-UD
- Azione classica progressiva, caratteristica della serie Prodigy
- Fusto rifinito con tessuto Carbon Armour
- Manico completamente rifinito con materiale shrink giapponese
- Porta-mulinello Fuji DPS-18
- Anelli neri G-Lite
- Canne disponibili con anelli di partenza standard o da 50mm
Modelli disponibili:
| Nr. cat. | Modello | Lunghezza (ft / m) | Lunghezza trasporto (m) | Curva di carico (lb) | Numero anelli | Peso (g) |
| 1404552 | Prodigy GT4 10ft 3.00lb | 10ft / 3.05m | 1.50m | 3.00lb | 6 | 290 |
| 1404553 | Prodigy GT4 12ft 2.75lb | 12ft / 3.66m | 1.81m | 2.75lb | 6 | 377 |
| 1404554 | Prodigy GT4 12ft 3.00lb | 12ft / 3.66m | 1.81m | 3.00lb | 6 | 398 |
| 1404555 | Prodigy GT4 12ft 3.25lb | 12ft / 3.66m | 1.81m | 3.25lb | 6 | 413 |
| 1404556 | Prodigy GT4 12ft 3.00lb 50 | 12ft / 3.66m | 1.81m | 3.00lb | 6 | 418 |
| 1404557 | Prodigy GT4 12ft 3.25lb 50 | 12ft / 3.66m | 1.81m | 3.25lb | 6 | 430 |
| 1404558 | Prodigy GT4 12ft 3,50lb 50 | 12ft / 3.66m | 1.81m | 3.50lb | 6 | 454 |
| 1404559 | Prodigy GT4 13ft 3.50lb 50 | 13ft / 3.96m | 2.0m | 3.50lb | 6 | 486 |
Il gestore del negozio online si riserva la possibilità di indisponibilità temporanea dei prodotti offerti nella quantità, colore o misura richiesti dal Cliente.
